With attached screw cap
- 30-1000 mL (1 oz-32 oz) sizes
- Polypropylene caps with choice of liners
- Amber glass for light sensitive samples
Narrow mouth bottles are Type III soda-lime glass and conform to USP Type III requirements. These bottles are ideal for solvent, chemical and sample storage and are packaged in convenience packs with caps attached or bulk packs with or without caps.
1701S01 to S11: Bottles with White Polypropylene Cap/Poly-Vinyl Liner
1701S13 to S23: Bottles with White Polypropylene Cap/Teflon Faced Foamed Polyethylene Liner
1701S25 to S35: Bottles with Black Phenolic Cap/Poly-Seal Liner
1701S37 to S45: Bottles with Black Phenolic Cap/Rubber Liner
1701S47 to S57: Bottles with White Polypropylene Cap/PolyVinyl
1701S59 to S69: Bottles Only
Bottles with White Polypropylene Cap/Poly-Vinyl Liner
| Thomas No. | Capacity, oz | Capacity, mL | Dia. x Height, mm | Cap Size |
| 1701S01 | 1 | 30 | 31 x 79 | 20-400 |
| 1701S03 | 2 | 60 | 39 x 94 | 20-400 |
| 1701S05 | 4 | 125 | 48 x 112 | 22-400 |
| 1701S07 | 8 | 250 | 60 x 136 | 24-400 |
| 1701S09 | 16 | 500 | 75 x 168 | 28-400 |
| 1701S11 | 32 | 1000 | 94 x 206 | 33-400 |
Bottles with White Polypropylene Cap/Teflon Faced Foamed Polyethylene Liner
| Thomas No. | Capacity, oz | Capacity, mL | Dia. x Height, mm | Cap Size |
| 1701S13 | 1 | 30 | 31 x 79 | 20-400 |
| 1701S15 | 2 | 60 | 39 x 94 | 20-400 |
| 1701S17 | 4 | 125 | 48 x 112 | 22-400 |
| 1701S19 | 8 | 250 | 60 x 136 | 24-400 |
| 1701S21 | 16 | 500 | 75 x 168 | 28-400 |
| 1701S23 | 32 | 1000 | 94 x 206 | 33-400 |
Bottles with Black Phenolic Cap/Poly-Seal Liner
| Thomas No. | Capacity, oz | Capacity, mL | Dia. x Height, mm | Cap Size |
| 1701S25 | 1 | 30 | 31 x 79 | 20-400 |
| 1701S27 | 2 | 60 | 39 x 94 | 20-400 |
| 1701S29 | 4 | 125 | 48 x 112 | 22-400 |
| 1701S31 | 8 | 250 | 60 x 136 | 24-400 |
| 1701S33 | 16 | 500 | 75 x 168 | 28-400 |
| 1701S35 | 32 | 1000 | 94 x 206 | 33-400 |
Bottles with Black Phenolic Cap/Rubber Liner
| Thomas No. | Capacity, oz | Capacity, mL | Dia. x Height, mm | Cap Size |
| 1701S37 | 2 | 60 | 39 x 94 | 20-400 |
| 1701S39 | 4 | 125 | 48 x 112 | 22-400 |
| 1701S41 | 8 | 250 | 60 x 136 | 24-400 |
| 1701S43 | 16 | 500 | 75 x 168 | 28-400 |
| 1701S45 | 32 | 1000 | 94 x 206 | 33-400 |
Bottles with White Polypropylene Cap/PolyVinyl
| Thomas No. | Capacity, oz | Capacity, mL | Dia. x Height, mm | Cap Size |
| 1701S47 | 1 | 30 | 31 x 79 | 20-400 |
| 1701S49 | 2 | 60 | 39 x 94 | 20-400 |
| 1701S51 | 4 | 125 | 48 x 112 | 22-400 |
| 1701S53 | 8 | 250 | 60 x 136 | 24-400 |
| 1701S55 | 16 | 500 | 75 x 168 | 28-400 |
| 1701S57 | 32 | 1000 | 94 x 206 | 33-400 |
Bottles Only
| Thomas No. | Capacity, oz | Capacity, mL | Dia. x Height, mm | Cap Size |
| 1701S59 | 1 | 30 | 31 x 79 | 20-400 |
| 1701S61 | 2 | 60 | 39 x 94 | 20-400 |
| 1701S63 | 4 | 125 | 48 x 112 | 22-400 |
| 1701S65 | 8 | 250 | 60 x 136 | 24-400 |
| 1701S67 | 16 | 500 | 75 x 168 | 28-400 |
| 1701S69 | 32 | 1000 | 94 x 206 | 33-400 |